- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
· 核心優(yōu)勢:四位LED數(shù)顯,專為預(yù)算敏感、測量要求不高的場景設(shè)計(jì),以經(jīng)濟(jì)成本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性能。
· 測量距離:25-600mm多量程可選,滿足多數(shù)常規(guī)距離測量需求;
· 精度與輸出:重復(fù)精度最高10μm,線性精度±0.2%F.S. ,精度范圍0.02mm-1.6mm,支持模擬量電流4-20mA和電壓0-5V可切換輸出,可連接PLC/單片機(jī)/PC;
· 抗干擾:良好的EMC特性,無懼電磁干擾,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠
· 適用場景:加工件厚度測量、包裝尺寸檢測、移動(dòng)定位,低精度裝配定位等對成本敏感的基礎(chǔ)測量場景。
| 輸出類型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | |
| 型號(hào) | NPN輸出 | FSD22-30N-UI | FSD22-50N-UI | FSD22-100N-UI | FSD22-200N-UI | FSD22-400N-UI |
| PNP輸出 | FSD22-30P-UI | FSD22-50P-UI | FSD22-100P-UI | FSD22-200P-UI | FSD22-400P-UI | |
| 測量范圍 | 30±5mm | 50±15mm | 100±35mm | 200±80mm | 400±200mm | |
| 重復(fù)精度 | 10μm | 30μm | 100μm | 200μm | 400μm(測量距離200mm~400mm) | |
| 800μm(測量距離400mm~600mm) | ||||||
| 直線性 | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.4%F.S. | |
| 光束直徑 | 約?50μm | 約?70μm | 約?150μm | 約?300μm | 約?500μm | |
| 溫度特性 | 0.03%F.S./℃ | |||||
| 光源 | 紅色半導(dǎo)體激光2類 | |||||
| 最大輸出:1mW、發(fā)光光束波長:655nm | ||||||
| 電源電壓 | 12V~24VDC±10%脈動(dòng)P-P10% | |||||
| 消耗電流 | 40mA以下(電源電壓24VDC時(shí))、60mA以下(電源電壓12VDC時(shí)) | |||||
| 控制輸出 | <NPN輸出型> | <PNP輸出型> | ||||
| NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |||||
| 最大流入電流:50mA | 最大流入電流:50mA | |||||
| 外加電壓:30VDC以下(控制輸出-0V之間) | 外加電壓:30VDC以下(控制輸出-+V之間) | |||||
| 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) | 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) | |||||
| 漏電流:0.1mA以下 | 漏電流:0.1mA以下 | |||||
| 模擬輸出 | 電壓模擬量輸出(警報(bào)時(shí):+5.2V)輸出范圍:0~5V(警報(bào)時(shí):+5.2V);輸出阻抗:100Ω | |||||
| 電流模擬量輸出(警報(bào)時(shí):0mA)輸出范圍:4~20mA(警報(bào)時(shí):0mA);負(fù)載阻抗:300Ω或更少 | ||||||
| 輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON可切換 | |||||
| 短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)型) | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/5ms/10ms可切換 | |||||
| 外部輸入 | NPN無接點(diǎn)輸入有效:0V~+1.2VDC輸入阻抗:約10kΩ | |||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||
| 污損程度 | 2 | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時(shí):-20℃~+60℃ | |||||
| 使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH、保存時(shí):35%~85%RH | |||||
| 使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000?x以下 | |||||
| 使用標(biāo)高 | 2,000m以下 | |||||
| 電纜 | 帶0.15mm25芯復(fù)合電纜2m | |||||
| 材質(zhì) | 本體外殼:鋁鑄件前面蓋板:丙烯基 | |||||
| 重量 | 約35g(不含電纜)、約85g(含電纜) | |||||
| 適用規(guī)格 | 符合EMC指令 | |||||
| (注):未指定測量條件時(shí),使用條件如下:電源電壓:24VDC、環(huán)境溫度:+20℃、反應(yīng)時(shí)間:10ms、測量中心距離的模擬輸出值。對象物體:白色紙。 | ||||||


您需要幫助與服務(wù)嗎?












